热门关键词:
弹簧受力分析
  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:78.34K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2013-08-26
  • 发 布 人李天赐
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分
  • 弹簧受力分析序号
    1 压缩量(mm) 0.00 4.00 6.06 8.03 10.00 12.00 14.02 16.00 18.00
    弹力(N) 0.0 15.4 24.3 31.2 39.1 47.2 56.0 65.4 75.5
    2 压缩量(mm) 0.00 4.01 6.03 8.00 10.01 12.00 14.04 16.00 18.04
    弹力(N) 0.0 15.1 23.2 29.9 38.9 47.1 56.0 65.2 75.7
    3 压缩量(mm) 0.00 4.03 6.07 8.01 10.00 12.00 14.02 16.03 18.01
    弹力(N) 0.0 15.1 23.4 30.9 38.9 47.0 55.7 65.3 75.5
    4 压缩量(mm) 0.00 4.02 6.02 8.00 10.00 12.00 14.01 16.02 18.00
    弹力(N) 0.0 15.2 23.1 30.9 39.0 47.0 55.8 65.3 75.4
    后三组平均 压缩量(mm) 0.000 4.020 6.040 8.003 10.003 12.000 14.023 16.017 18.017
    弹力(N) 0.00 15.13 23.23 30.57 38.93 47.03 55.83 65.27 75.53
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个