35 T形螺栓 M30 0.83
36 内六角圆柱头螺钉 M4 0.00884
37 内六角圆柱头螺钉 M5 0.0143
38 内六角圆柱头螺钉 M6 0.02084
39 内六角圆柱头螺钉 M8 0.03923
40 内六角圆柱头螺钉 M10 0.06388
41 内六角圆柱头螺钉 M12 0.09034
42 内六角圆柱头螺钉 M14 0.131
43 内六角圆柱头螺钉 M16 0.1796
44 内六角圆柱头螺钉 M20 0.2999
36 内六角圆柱头螺钉 M4 0.00884
37 内六角圆柱头螺钉 M5 0.0143
38 内六角圆柱头螺钉 M6 0.02084
39 内六角圆柱头螺钉 M8 0.03923
40 内六角圆柱头螺钉 M10 0.06388
41 内六角圆柱头螺钉 M12 0.09034
42 内六角圆柱头螺钉 M14 0.131
43 内六角圆柱头螺钉 M16 0.1796
44 内六角圆柱头螺钉 M20 0.2999
关于 常用标准件重量表 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 xls,大小 42.50K。
由 皮皮 于 2012-02-28 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。



