热门关键词:
YB3系列系列隔爆型 三相异步电动机说明书
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:836.41 KB
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2020-05-13
  • 发 布 人fsbd2487755
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
  • YB3系列YB3 系列隔爆型
    三相异步电动机
    Three Phase-TEFC, High Efficiency, Rigid Base, Explosion Proof




































    性能数据Performance Data 380V 50Hz
    型 号
    Type 功率
    kW 额定电流
    Current
    A 转速
    r/min 效 率
    Eff.
    η% 功率因数
    P.F 额定
    转矩
    N.m 堵转转矩
    额定转矩
    Tst
    TN 堵转电流
    额定电流
    Ist
    TN 最大转矩
    额定转矩
    Tmax
    TN 噪声
    dB(A)
    同步转速 3000r/min
    YB3-801-2 0.75 1.8 2855 77.5 0.83 2.5 2.3 6.8 2.3 67
    YB3-802-2 1.1 2.4 2860 82.8 0.83 3.7 2.3 7.3 2.3 67
    YB3-90S-2 1.5 3.2 2865 84.1 0.84 5.0 2.3 7.6 2.3 72
    YB3-90L-2 2.2 4.6 2870 85.6 0.85 7.3 2.3 7.8 2.3 72
    YB3-100L-2 3 6.0 2870 86.7 0.87 10.0 2.3 8.1 2.3 76
    YB3-112M-2 4 7.9 2910 87.6 0.88 13.1 2.3 8.3 2.3 77
    YB3-132S1-2 5.5 10.7 2930 88.6 0.88 17.9 2.2 8 2.3 80
    YB3-132S2-2 7.5 14.3 2930 89.5 0.89 24.4 2.2 7.8 2.3 80
    YB3-160M1-2 11 20.8 2945 90.5 0.89 35.7 2.2 7.9 2.3 86
    YB3-160M2-2 15 28.0 2945 91.3 0.89 48.6 2.2 8 2.3 86
    YB3-160L-2 18.5 34.4 2945 91.8 0.89 60.0 2.2 8.1 2.3 86
    YB3-180M-2 22 40.7 2950 92.2 0.89 71.2 2.2 8.2 2.3 89
    YB3-200L1-2 30 55.1 2960 92.9 0.89 96.8 2.2 7.5 2.3 92
    性能数据Performance Data 380V 50Hz
    型 号
    Type 功率
    kW 额定电流
    Current
    A 转速
    r/min 效 率
    Eff.
    η% 功率因数
    P.F 额定
    转矩
    N.m 堵转转矩
    额定转矩
    Tst
    TN 堵转电流
    额定电流
    Ist
    TN 最大转矩
    额定转矩
    Tmax
    TN 噪声
    dB(A)
    同步转速 3000r/min
    YB3-200L2-2 37 67.7 2960 93.3 0.89 119 2.2 7.5 2.3 92
    YB3-225M-2 45 82.0 2965 93.7 0.89 145 2.2 7.6 2.3 92
    YB3-250M-2 55 99.9 2970 94 0.89 177 2.2 7.6 2.3 93
    YB3-280S-2 75 135 2970 94.6 0.89 241 2 6.9 2.3 94
    YB3-280M-2 90 162 2970 95 0.89 289 2 7 2.3 94
    YB3-315S-2 110 195 2975 95 0.9 353 2 7.1 2.2 96
    YB3-315M-2 132 234 2975 95.4 0.9 424 2 7.1 2.2 96
    YB3-315L1-2 160 280 2975 95.4 0.91 514 2 7.1 2.2 98
    YB3-315L2-2 200 350 2975 95.4 0.91 642 2 7.1 2.2 98
    YB3-355S1-2 185 324 2980 95.4 0.91 593 2 7.1 2.2 98
    YB3-355S2-2 200 350 2980 95.4 0.91 641 2 7.1 2.2 98
    YB3-355M1-2 220 385 2980 95.4 0.91 705 2 7.1 2.2 100
    YB3-355M2-2 250 436 2980 95.8 0.91 801 2 7.1 2.2 100
    YB3-355L1-2 280 488 2980 95.8 0.91 897 2 7.1 2.2 100
    YB3-355L2-2 315 549 2980 95.8 0.91 1009 2 7.1 2.2 100
    同步转速 1500r/min
    YB3-801-4 0.55 1.4 1420 80.7 0.75 3.7 2.3 6.3 2.3 58
    YB3-802-4 0.75 1.8 1425 82.3 0.75 5.0 2.3 6.5 2.3 58
    YB3-90S-4 1.1 2.7 1425 83.8 0.75 7.4 2.3 6.6 2.3 61
    YB3-90L-4 1.5 3.6 1425 85.0 0.75 10.1 2.3 6.9 2.3 61
    YB3-100L1-4 2.2 4.8 1430 86.4 0.81 14.7 2.3 7.5 2.3 64
    YB3-100L2-4 3 6.4 1430 87.4 0.82 20.0 2.3 7.6 2.3 64
    YB3-112M-4 4 8.4 1450 88.3 0.82 26.3 2.3 7.7 2.3 65
    YB3-132S-4 5.5 11.4 1465 89.2 0.82 35.9 2 7.5 2.3 71
    YB3-132M-4 7.5 15.2 1465 90.1 0.83 48.9 2 7.4 2.3 71
    YB3-160M-4 11 21.6 1470 91.0 0.85 71.5 2.2 7.5 2.3 75
    YB3-160L-4 15 28.9 1470 91.8 0.86 97.4 2.2 7.5 2.3 75
    YB3-180M-4 18.5 35.4 1470 92.2 0.86 120 2.2 7.7 2.3 76
    YB3-180L-4 22 42.0 1470 92.6 0.86 143 2.2 7.8 2.3 76...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个
更多..相关文档
    无相关信息