CD1、MD1型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸主要参数型 号 CD1 MD1 CDA
起重量 吨 0.25 0.5 1 2 3 5 10 16 20
起升高度 米 3 6 9 6 9 12 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 9 12 18 24 30 9 12 18 9 12
起升速度 米/分 8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 7或7/0.7 3.5或3.5/0.35 3.5或3.5/0.35
运行速度 米/分 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 18 20
钢丝绳 绳直径 毫米 3.6 4.8 7.4 11 13 15 15 15 17
丝直径 毫米 0.22 0.34 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
结构形式 6X9 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 6X37+1 6X37+1
工字轨道型号GB706—88 16-22b 16-28b 16-28b 20a-32c 20a-32c 25a-63c 25a-63c 45a-63c 50a-63c
环形轨道最小半径 米 0.8 1.5 1.5 2 3 4 2 2.5 3 4 2 2.5 3 4 2.5 3 4 5 2.5 3.5 4 6 7.5 9 3.0 3.5 4.6 3.0 3.5
起重量 吨 0.25 0.5 1 2 3 5 10 16 20
起升高度 米 3 6 9 6 9 12 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 9 12 18 24 30 9 12 18 9 12
起升速度 米/分 8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 8或8/0.8 7或7/0.7 3.5或3.5/0.35 3.5或3.5/0.35
运行速度 米/分 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 18 20
钢丝绳 绳直径 毫米 3.6 4.8 7.4 11 13 15 15 15 17
丝直径 毫米 0.22 0.34 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8
结构形式 6X9 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 D-6X37+1 6X37+1 6X37+1
工字轨道型号GB706—88 16-22b 16-28b 16-28b 20a-32c 20a-32c 25a-63c 25a-63c 45a-63c 50a-63c
环形轨道最小半径 米 0.8 1.5 1.5 2 3 4 2 2.5 3 4 2 2.5 3 4 2.5 3 4 5 2.5 3.5 4 6 7.5 9 3.0 3.5 4.6 3.0 3.5
关于 CD1、MD1型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸主要参数 的使用提示:
本文件为 机械技术文档 资源,格式 doc,大小 229.00 KB。
由 兰天 于 2016-03-11 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。

