扭矩参考
- 文件介绍:
- 该文件为 xls 格式,下载需要 0 积分
- 扭矩参考压力2 扭矩2 系数2 压力3 扭矩3 系数3 压力4 扭矩4 系数4
0.433356 1.991493 4.595512696 0.482185 2.502518 5.189954063 0.460822 2.111734 4.582537292
0.555428 2.637789 4.749110596 0.576791 2.765545 4.794709002 0.534066 2.23949 4.193283227
0.674449 3.682384 5.459840551 0.674449 3.682384 5.459840551 0.69276 3.471961 5.011780415
0.796521 5.117762 6.425143844 0.747692 4.200923 5.618520728 0.796521 4.208438 5.283524226
5.307401922 5.265756086 4.76778129
1.086442 7.169375 6.598948678 1.123064 6.786107 6.042493571 1.214618 7.950942 6.546043283
1.361105 9.506561 6.984443522 1.290913 8.867781 6.869387015 1.614405 11.513084 7.131471966
1.684596 13.143854 7.802377543 1.641871 12.745556 7.762824241 1.6907 12.234531 7.236370143
7.128589915 6.891568276 6.971295131
2.18204 17.021629 7.800786878 2.075227 15.796674 7.612022203 2.105745 16.811207 7.983496102
2.563516 20.290684 7.915177436 2.581826 21.290188 8.246174607 2.529946 20.673952 8.171696945
7.857982157 7.929098405 8.077596524
3.057908 25.077784 8.200960918 3.009079 24.814756 8.246628287 3.024338 25.198025 8.331748965
3.564507 30.022697 8.422678648 3.503471 28.970589 8.269110548 3.537041 29.489128 8.337231036
3.701839 31.187534 8.424875852 4.086366 34.426529 8.424729699 4.129091 34.697071 8.403077336
4.531929 38.214123 8.432198077 4.550241 39.251202 8.626180899
5.008011 43.745213 8.735047307 5.117876 44.293812 8.654725515
...