热门关键词:
公制螺纹底孔深度明细表
  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:14.00 KB
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2015-08-08
  • 发 布 人tuya194
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分
  • 公制螺纹底孔深度明细表公制粗牙 牙距 底孔径 钻孔深度 螺纹深度 公制细牙 牙距 底孔径 钻孔深度 螺纹深度
    M1.0 0.25 0.75 4.00 3.00 M1.0 0.20 0.80 4.00 3.00
    M1.1 0.25 0.85 4.00 3.00 M1.1 0.20 0.90 4.00 3.00
    M1.2 0.25 0.95 4.00 3.00 M1.2 0.20 1.00 4.00 3.00
    M1.4 0.30 1.10 4.00 3.00 M1.4 0.20 1.20 4.00 3.00
    M1.6 0.35 1.25 5.00 3.50 M1.6 0.20 1.40 5.00 3.50
    M1.7 0.35 1.35 6.00 4.00 M1.8 0.20 1.60 6.00 4.00
    M1.8 0.35 1.45 6.00 4.00 M2.0 0.25 1.75 6.00 4.00
    M2.0 0.40 1.60 6.00 4.00 M2.5 0.35 2.20 6.00 4.00
    M2.2 0.45 1.75 6.00 4.00 M3.0 0.35 2.70 8.00 6.00
    M2.3 0.45 1.90 6.00 4.00 M3.5 0.35 3.20 8.00 6.00
    M2.5 0.45 2.10 7.00 4.50 M4.0 0.50 3.50 9.00 7.00
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个