热门关键词:
福建雨水计算汇总
  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:128.00 KB
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2014-09-24
  • 发 布 人fjleejerry
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分
  • 福建雨水计算汇总福州 福州 2136.312 0.700 7.576 0.711 353.094 278.309 202.044 257.780 L/s.ha
    福清 1220.705 0.505 4.083 0.593 329.899 254.352 185.036 235.090 L/s.ha
    长乐 1310.144 0.663 3.929 0.624 334.209 253.229 180.663 232.891 L/s.ha
    连江 2145.118 0.635 5.803 0.723 383.883 291.583 204.557 267.513 L/s.ha
    闽侯 4118.863 0.543 13.651 0.855 337.541 275.509 203.795 257.036 L/s.ha
    罗源 2765.289 0.506 10.713 0.767 334.357 270.509 199.970 252.045 L/s.ha
    厦门 厦门 1432.348 0.582 4.560 0.633 343.098 262.886 188.814 242.317 L/s.ha
    漳州 漳州 2618.151 0.571 7.732 0.728 410.800 322.774 233.080 298.614 L/s.ha
    龙海 1273.318 0.624 3.208 0.569 384.358 293.211 212.760 270.606 L/s.ha
    漳浦 2253.448 0.563 12.114 0.703 306.056 255.592 196.626 240.498 L/s.ha
    云霄 1184.218 0.446 4.660 0.540 347.972 277.792 209.776 259.255 L/s.ha
    诏安 1219.148 0.495 4.527 0.558 346.576 273.881 204.472 254.861 L/s.ha
    东山 1210.683 0.721 3.382 0.538 385.718 299.890 222.112 278.239 L/s.ha
    泉州 泉州 1639.461 0.591 7.695 0.658 307.972 247.523 184.332 230.683 L/s.ha
    晋江 1742.815 0.585 6.065 0.668 349.858 272.724 197.390 252.164 L/s.ha
    南安 1663.367 0.546 6.724 0.637 346.726 276.516 205.141 257.318 L/s.ha
    惠安 892.031 0.688 2.055 0.534 314.255 236.068 170.981 217.489 L/s.ha
    德化 2328.859 0.431 7.747 0.731 362.318 284.468 205.188 263.107 L/s.ha
    永春 1974.454 0.541 5.990 0.636 429.905 338.688 248.674 314.230 L/s.ha
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个
更多..相关文档
    无相关信息