热门关键词:
硬质合金刀具切削参数表
  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:35.33K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2014-01-28
  • 发 布 人xgh103060
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分
  • 硬质合金刀具切削参数表材料 速度 端面铣刀每齿直径进给(毫米) 速度 材料 速度 进给
    米/分钟 至6mm 至12mm 至25mm m/min m/min m/min
    铝/铝合金 183-365 .0050-.0500 .0050-.1015 .1015-.2030 75-135 铝/铝合金 30-75 .13-.38
    黄铜/青铜 60-107 .0125-.0500 .0500-.0760 .0760-.1250 30-75 高矽铝 25-60 .08-.30
    铜合金 107-275 .0125-.0500 0.05 .0500-.1525 75-135 黄铜 30-75 .13-.38
    软铸铁 60-153 .0125-.0500 .500-.0760 .0760-.2030 45-75 青铜 27-53 .08-.30
    硬铸铁 24-107 .0075-.0200 .200-.0500 .0500-.1015 45-105 铜\铜合金 25-65 .13-.38
    球墨铸铁 24-122 .0050-.0250 .0250-.0500 .0500-.1525 40-60 软铸铁 25-60 .15-.38
    锻化铁 122-183 .0050-.0250 .0250-.0760 .0760-.1780 30-45 中硬铸铁 18-45 .15-.30
    镁/镁合金 245-427 .0125-.0500 .0500-.1015 .1015-.2540 15-40 硬铸件 12~27 .10-.25
    高镍钢 45-90 .0050-.0250 .0250-.0500 .0500-.1015 90-180 镁 30-75 .13-.38
    镍基高温合金 6-40 .0075-.0200 .0200-.0250 .0250-.0500 18-55 耐蚀镍铜 12-37 .10-.30
    塑料 183-365 .0150-.0750 .0760-.1525 .1525-.3800 18-37 锻造铸钢 12月30日 .08-.25
    实心有机玻璃 90-245 .0150-.0750 .0760-.1015 .1015-.3045 25-32 热处理钢(35-40RC) 12月20日 .10-.20
    耐火合金 24-122 .0050-.0250 0.025 .0250-.0500 12~18 热处理钢(40-45RC) 9月15日 .05-.15
    低碳钢 60-153 .0050-.0250 .0250-.0760 .0760-.1780 6`12 热处理钢(45RC以上) 5月12日 .03-.10
    中碳钢 30-75 .0100-.0380 .0380-.0500 .0500-.1250 30-55 中碳钢 15-30 .03-.25
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个
更多..相关文档
    无相关信息