热门关键词:
DIN472的标准表格
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:110.08K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2013-07-30
  • 发 布 人13771279397
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 1 积分
  • DIN472的标准

    公称
    直径 外径尺寸
    d3 厚度
    S 孔径
    d5(min) 公称
    直径 外径尺寸
    d3 厚度
    S 孔径
    d5(min)
    8 8.60~9.08 0.75~0.8 1 45 48.12~49.20 1.69~1.75 2.5
    9 9.70~10.18 0.75~0.8 1 47 50.04~51.60 1.69~1.75 2.5
    10 10.70~11.18 0.94~1.00 1.2 48 51.04~52.60 1.69~1.75 2.5
    11 11.70~12.18 0.94~1.00 1.2 50 53.74~55.30 1.93~2.00 2.5
    12 12.90~13.38 0.94~1.00 1.2 52 55.74~57.30 1.93~2.00 2.5
    13 14.00~14.48 0.94~1.00 1.2 55 58.74~60.30 1.93~2.00 2.5
    14 15.00~15.48 0.94~1.00 1.2 56 59.74~61.30 1.93~2.00 2.5
    15 1...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个
更多..相关文档
    无相关信息