热门关键词:
国标法兰
  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:33.28K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2013-07-03
  • 发 布 人13608315539
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 xls 格式,下载需要 1 积分
  • 国标法兰in 公称通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa
    法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
    3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
    1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
    3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
    1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
    11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
    11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
    2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
    21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
    3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
    31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
    4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
    5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
    6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
    8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
    10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个