热门关键词:
孔用弹性挡圈-A型
  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:37.24K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2012-10-24
  • 发 布 人liwefe
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 rar 格式,下载需要 0 积分
  • 孔用弹性挡圈-A型孔径
    d0 挡 圈 沟 槽(推荐) 轴
    d3

    D S d1 d2 m n

    基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
    8 8.7 0.36
    -0.10 0.6 0.04
    -0.07 1 8.4 0.09
    0 0.7 0.14
    0 0.6 2
    9 9.8 0.36
    -0.10 0.6 0.04
    -0.07 1 9.4 0.09
    0 0.7 0.14
    0 0.6 2
    10 10.8 0.36
    -0.10 0.8 0.04
    -0.10 1.5 10.4 0.11
    0 0.9 0.14
    0 0.6 2
    11 11.8 0.36
    -0.10 0.8 0.04
    -0.10 1.5 11.4 0.11
    0 0.9 0.14
    0 0.6 3
    12 13 0.36
    -0.10 1 0.04
    -0.10 1.5 12.5 0.11
    0 0.9 0.14
    0 0.9 4
    13 14.1 0.36
    -0.10 1 0.04
    -0.10 1.7 13.6 0.11
    0 0.9 0.14
    0 0.9 4
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个