石砟破碎系统工艺图
- 文件介绍:
- 该文件为 dwg 格式,下载需要 20 积分
-
- 新石砟设计说明
一、 工艺指标:
序号 工艺指标 备注
1 台时处理量(t/h) 100
2 作业率% 80
3 日处理量(T/日) 1920
4 年处理量(T/年) 700800
5 年产大砟(T/年) 371564 -70+35
6 年产6-8"石渣(T/年) 118295 -35+25
7 年产4-6"石渣(T/年) 88441 -25+10
8 年产面砟(T/年) 122500 -10
二、 工艺流程概述:
新石砟破碎系统采用两段破碎两段筛分,采场排土场480mm大块经600×900虎口(一台)破碎至200mm左右进入一段筛分,筛上进入250×1200虎口(两台)破碎至70mm后返回一段筛,一段筛(双层2YA1854)中间产品(-70+35)成为大砟,一段筛筛下(-35)进入二段筛(2YA1548)。二段双层筛三种产品分别为(-35+25)、(-25+10)和(-10-0)。
三、 主要设备
序号 代号 名称 数量 材料 单重 总重 备注
1 格筛 1
2 钢结构矿仓 1
3 振动板给料机 1 7.5kw
4 PE600×900 颚式破碎机 1 80kw
5 B=800,Lh=35.4m 1#皮带运输机 1 22kw
6 φ800×950 磁力滚筒 1 400MT
7 2YA1854 双层振动筛 1 22kw
8 B=800,Lh=28.9m 2#皮带运输机 1 YZW-15-1.6-800-500S 15kw
9 PEX250×1200 颚式破碎机 2 2×45kw
10 B=800,Lh=18m 3#皮带运输机 1 YZW-15-1.6-800-500S 15kw
11 B=500,Lh=22.9m 4#皮带运输机 1 YZW-7.5-1.6-500-500S 7.5kw
12 B=500,Lh=20.3m 5#皮带运输机 1 YZW-7.5-1.6-500-500S 7.5kw
13 B=500,Lh=20.3m 6#皮带运输机 1 YZW-5.5-1.25-500-500S 5.5kw
14 B=500,Lh=20.3m 7#皮带运输机 1 YZW-5.5-1.25-500-500S 5.5kw
15 B=500,Lh=20.3m 8#皮带运输机 1 YZW-5.5-1.25-500-500S 5.5kw
16 2YA1548 双层振动筛 1 15kw
17 C6-48-6.3C 除尘风机 4 4×7.5KW
18 φ800 泡沫除尘器 4
四、 新改石砟工艺成本预测(另见)
五、 投资概算:包扣设备、电器、土建、钢结构材料,安装材料(另见新石砟材料统计)
设备处
2015.6
...