250Y43H主弹簧参数
- 文件介绍:
- 该文件为 rar 格式,下载需要 20 积分
-
- 250Y43H主弹簧参数公称直径DN 大阀瓣400 小阀瓣400 ZTH1-350 ZTH2-350 大阀瓣350 小阀瓣350 25小预1
主阀喉径D0 240.00 240.00 210.00 210.00 210.00 210.00
活塞直径Dh 345.0 345.0 300.0 300.0 300.0 300.0
行程h=0.1DN 58.0 58.0 50.5 50.5 21.0 21.0
预紧Δ1′≈D0/3 80.0 80.0 70.0 70.0 70.0 70.0
负荷F1′=0.01*Dh2*0.785 N 467 934 353 707 353 707 5.7
预算刚度ζ=F1/Δ1′ N/mm 5.84 11.68 5.05 10.09 5.05 10.09 15.0
弹簧内径初选D1 mm 77.0 55.0 77.0 54.0 194.0 84.0 2.63
钢丝直径初选d′ mm 8.0 7.0 6.5 6.0 10.0 10.0 1.0
弹簧中径D2 mm 85.0 62.0 83.5 60.0 204.0 94.0 8.6
弹簧指数C=D2/d′ 10.63 8.86 12.85 10.00 20.40 9.40 8.60
曲度系数κ 1.136 1.165 1.111 1.145 1.069 1.155 1.170
...