热门关键词:
位置:首页 > 机械CAD图纸
标准三角带尺寸表
  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:415.23K
  • 下载次数
  • 文件评级
  • 更新时间:2012-04-13
  • 发 布 人sunrn007
  • 文件下载:
  • 立即下载

  • 文件介绍:
  • 该文件为 doc 格式,下载需要 20 积分
  • 标准三角带尺寸表
    标准三角带 A,B,C,D,Z
       
    * 防油,抗静电
    * 工作温度: -18℃至 +70℃
    * 最大线性速度: 30米/ 秒


       
    * 顶宽: 13mm * 最小轮径: 75mm
    * 高度: 8mm * Li(内长)= La(外长)-50mm
    * 角度: 40° * Li(内长)= Lp(节园长)-36mm

    型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm
    A15 381 A42 1067 A72 1829 A96 2438
    A18 457 A43 1092 A74 1880 A98 2489
    A20 508 A43 1/2 1105 A75 1905 A99 2515
    A22 559 A44 1118 A76 1930 A101 2565
    A23 584 A45 1143 A77 1956 A102 2591
    A23 1/2 597 A45 1/2 1156 A78 1727 A103 2616
    A24 610 A46 1168 A79 1753 A104 2642
    A25 635 A46 1/2 1181 A80 1778 A105 2667
    A26 660 A47 1194 A81 1803 A107 2718
    A27 686 A48 1219 A83 1854 A108 2743
    A28 711 A49 1245 A85 1905 A110 2794
    A29 737 A50 1270 A86 1930 A112 2845
    A29 1/2 749 A51 1295 A87 1956 A113 2870
    A30 762 A52 1321 A88 1981 A114 2896
    A31 787 A53 1346 A89 2007 A115 2921
    A32 813 A55 1397 A91 2057 A118 2997
    A32 1/2 826 A56 1422 A92 2083 A120 3048
    A33 838 A57 1448 A83 2108 A124 3150
    A34 864 A58 1473 A83 1/2 2121 A125 3175
    A34 1/2 876 A59 1499 A84 2134 A126 3200
    A35 889 A60 1524 A84 1/2 2146 A128 3251
    A35 1/2 902 A61 1549 A85 2159 A130 3302
    A36 914 A62 1575 A86 2184 A132 3353
    A37 940 A63 1600 A87 2210 A140 3556
    A38 965 A65 1651 A89 2261 A148 3759
    A38 1/2 978 A66 1676 A90 2286 A154 3912
    A39 991 A67 1702 A91 2311 A162 4115
    A40 1016 A68 1727 A92 2337 A167 4242
    A41 1041 A70 1778 A94 2388 A192 4877
    A41 1/2 1054 A71 1803 A95 2413 A197 5004

     
    * 顶宽: 17mm * 最小轮径: 125mm
    * 高度: 11mm * Li(内长)= La(外长)-69mm
    * 角度: 40° * Li(内长)= Lp(节园长)-43mm

    型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm
    B23 584 B52 1321 B89 2261 B132 3353
    B24 610 B53 1346 B90 2286 B136 3454
    B25 635 B53 1/2 1359 B91 2311 B140 3556
    B26 660 B55 1397 B92 2337 B142 3607
    B26 1/2 673 B56 1422 B93 2362 B146 3708
    B27 686 B57 1448 B94 2388 B150 3810
    B28 711 B58 1473 B94 1/2 2400 B151 3835
    B29 737 B59 1499 B95 2413 B152 3861
    B31 787 B60 1524 B96 2438 B155 3937
    B32 813 B62 1575 B96 1/2 2451 B158 4013
    B33 838 B63 1600 B98 2489 B160 4064
    B341/2 876 B64 1626 B99 2515 B162 4115
    B35 889 B65 1651 B101 2565 B164 4166
    B37 940 B66 1676 B103 2616 B167 4242
    B37 1/2 953 B67 1702 B104 2642 B168 4267
    B38 965 B68 1727 B106 2692 B173 4394
    B39 991 B69 1/2 1765 B108 2743 B179 4547
    B40 1016 B70 1778 B109 2769 B180 4572
    B41 1041 B71 1803 B110 2794 B187 4750
    B41 1/2 1054 B73 1854 B111 2819 B191 4851
    B42 1067 B74 1880 B114 2896 B208 5283
    B43 1092 B78 1981 B116 2946 B226 5740
    B44 1118 B79 2007 B117 2972 B236 5994
    B45 1143 B81 2057 B118 2997 B238 6045
    B45 1/2 1156 B82 2083 B119 3023 B40 6096
    B46 1168 B83 2108 B120 3048 B248 6299
    B48 1219 B85 2159 B125 3175 B280 7112
    B49 1245 B86 2184 B126 3200 B298 7569
    B50 1270 B88 2235 B128 3251 B345 8763

     
    * 顶宽: 22mm * 最小轮径: 120mm
    * 高度: 14mm * Li(内长)= La(外长)-88mm
    * 角度: 40° * Li(内长)= Lp(节园长)-56mm

    型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm
    C38 965 C75 1905 C110 2794 C160 4064
    C43 1092 C78 1981 C111 2819 C166 4216
    C47 1194 C80 2032 C112 2845 C168 4267
    C48 1219 C81 2057 C114 2896 C173 4394
    C49 1245 C83 2108 C115 2921 C180 4572
    C50 1270 C84 2134 C116 2946 C185 4699
    C51 1295 C85 2159 C117 2972 C187 4750
    C53 1346 C86 2184 C120 3048 C190 4826
    C54 1372 C87 2210 C122 3099 C198 5029
    C57 1448 C88 2235 C126 3200 C200 5080
    C59 1499 C89 2261 C130 3302 C204 5182
    C60 1524 C90 2286 C132 3353 C208 5283
    C62 1575 C91 2311 C136 3454 C210 5334
    C63 1600 C92 2337 C138 3505 C220 5588
    C64 1626 C93 2362 C140 3556 C225 5715
    C65 1651 C95 2413 C142 3607 C238 6045
    C66 1676 C96 2438 C144 3658 C240 6096
    C67 1702 C99 2515 C146 3708 C264 6706
    C68 1727 C101 2565 C148 3759 C280 7112
    C69 1753 C102 2591 C149 3785 C295 7493
    C70 1778 C104 2642 C150 3810 C320 8128
    C71 1803 C105 2667 C152 3861 C328 8331
    C72 1829 C106 2692 C153 3886 C418 10617
    C74 1880 C108 2743 C158 4013 C658 16713

     
    * 顶宽: 32mm * 最小轮径: 355mm
    * 高度: 19mm * Li(内长)= La(外长)-119mm
    * 角度: 40° * Li(内长)= Lp(节园长)-79mm

    型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm
    D112 2845 D145 3683 D220 5588 D298 7569
    D120 3048 D152 3861 D230 5842 D300 7620
    D122 3099 D158 4013 D248 6299 D303 7696
    D126 3200 D173 4394 D250 6350 D314 7976
    D134 3404 D174 4420 D264 6706 D342 8687
    D136 3454 D180 4572 D265 6731 D355 9017
    D138 3505 D183 4648 D270 6858 D358 9093
    D141 3581 D200 5080 D280 7112 D360 9144

     
    * 顶宽: 10mm * 最小轮径: 50mm
    * 高度: 6mm * Li(内长)= La(外长)-38mm
    * 角度: 40° * Li(内长)= Lp(节园长)-22mm

    型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm 型号 Li mm
    Z11 279 Z28 1/2 724 Z43 1092 Z63 1600
    Z12 305 Z29 737 Z43 1/2 1105 Z64 1626
    Z13.5 343 Z30 762 Z44 1118 Z65 1651
    Z14 356 Z31 787 Z45 1143 Z66 1676
    Z15 381 Z32 813 Z46 1168 Z68 1727
    Z17 432 Z33 838 Z48 1219 Z69 1753
    Z18 457 Z33.5 851 Z49 1245 Z70 1778
    Z19 483 Z34 864 Z50 1270 Z71 1803
    Z19 3/4 502 Z35 889 Z51 1295 Z72 1829
    Z20 508 Z35 1/2 902 Z52 1321 Z73 1854
    Z21 533 Z36 914 Z54 1372 Z75 1905
    Z21 1/4 540 Z38 965 Z55 1397 Z78 1981
    Z22 559 Z38 1/2 978 Z56 1422 Z79 2007
    Z23 584 Z39 991 Z57 1448 Z80 2032
    Z24 610 Z40 1016 Z58 1473 Z88 2235
    Z25 635 Z40 1/2 1029 Z59 1499 Z93 2362
    Z26 660 Z41 12 1054 Z60 1524    
    Z28 711 Z42 1067 Z62 1575    
    ...
文档留言
验证码: 请在右侧输入验证码 看不清楚,换一个