三爪式机械爪设计计算 (12.96 MB) 2022-01-03
干草球扦 (16.59 MB) 2022-01-02
发动机 (37.17 MB) 2022-01-02
捷豹项目的V6引擎发动机 (95.51 MB) 2022-01-02
JX1273一设计一CG2一150型仿型切割机(说明书+DWG图纸) (385.03 KB) 2021-12-31
JX1271一设计CA10B解放汽车中间轴轴承支架 (583.98 KB) 2021-12-31
JX1269一设计AWC机架现场扩孔机设计(说明书+DWG图纸) (1.68 MB) 2021-12-31
JX1268一扫雪机 (484.53 KB) 2021-12-31
JX1266一三坐标典型测量零件 (18.41 MB) 2021-12-31
机械产品综合课程设计一电动葫芦设计 一 副本 (13.51 MB) 2021-12-29
二级圆锥一斜齿圆柱输入联轴器输出链轮F=11500 V=0.38 D=231 10X2 (789.48 KB) 2021-12-28
二级圆锥一斜齿圆柱输入联轴器输出链轮F=7000 V=0.45 D=328 10X2 (691.93 KB) 2021-12-28
二级圆锥一斜齿圆柱输入联轴器输出链轮F=2000 V=1 D=444 8X2 (850.66 KB) 2021-12-28
二级斜齿输入联轴器输出链轮P=8500 n=40 8X1 (767.11 KB) 2021-12-28
二级斜齿输入联轴器输出链轮P=7200 n=43 8X1 (764.95 KB) 2021-12-28
二级斜齿输入联轴器输出链轮P=4500 n=32 8X1 (766.53 KB) 2021-12-28
二级斜齿输入联轴器输出链轮P=3600 n=20 8X1 (774.46 KB) 2021-12-28
二级斜齿输入联轴器输出链轮F=3460 V=0.8 D=211 10X2 (907.83 KB) 2021-12-28
二级斜齿输入联轴器输出开式齿轮P=4000 n=45 10X2 (740.29 KB) 2021-12-28
二级斜齿出入联轴器T=700 n=150 12X2 (730.91 KB) 2021-12-28
二级斜齿出入联轴器F=4800 V=1.25 D=500 10X3 (732.18 KB) 2021-12-28
二级斜齿出入联轴器F=3800 V=1 D=400 10X3 (728.73 KB) 2021-12-28
二级斜齿出入联轴器F=3500 V=1.6 D=400 10X3 (731.98 KB) 2021-12-28
二级斜齿出入联轴器F=2800 V=1.4 D=350 10X3 (874.28 KB) 2021-12-28
二级斜齿出入联轴器F=1500 V=1.2 D=220 15X2 (835.75 KB) 2021-12-28
高级搜索
更多..热门文档

热门关键词: