NPT螺纹底孔直径表C 45 45.485 44.845
G(PF) 1 3/4 �11 51 51.428 50.788
G(PF) 2 �11 57 57.296 56.656
G(PF) 2 1/4 �11 63 63.392 62.752
G(PF) 2 1/2 �11 72 72.866 72.226
G(PF) 2 3/4 �11 78.5 79.216 78.576
G(PF) 3 �11 85 85.566 84.926
G(PF) 1 3/4 �11 51 51.428 50.788
G(PF) 2 �11 57 57.296 56.656
G(PF) 2 1/4 �11 63 63.392 62.752
G(PF) 2 1/2 �11 72 72.866 72.226
G(PF) 2 3/4 �11 78.5 79.216 78.576
G(PF) 3 �11 85 85.566 84.926
关于 NPT螺纹底孔直径表 的使用提示:
本文件为 机械课程设计 资源,格式 xls,大小 27.14K。
由 mabingjgsk 于 2012-05-16 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。







