滚子链条规格
ISO链号 节距P 滚子直径d1 习惯叫法 内链节内宽
05B 8 5 2.5分 3
06B 9.525 6.35 3分 5.72
08A 12.7 7.92 4分 7.85
08B 12.7 8.51 4分 7.75
081 12.7 7.75 4分 3.3
083 12.7 7.75 4分 4.88
084 12.7 7.75 4分 4.88
085 12.7 7.75 4分 6.25
10A 15.875 10.16 5分 9.4
10B 15.875 10.16 5分 9.65
ISO链号 节距P 滚子直径d1 习惯叫法 内链节内宽
05B 8 5 2.5分 3
06B 9.525 6.35 3分 5.72
08A 12.7 7.92 4分 7.85
08B 12.7 8.51 4分 7.75
081 12.7 7.75 4分 3.3
083 12.7 7.75 4分 4.88
084 12.7 7.75 4分 4.88
085 12.7 7.75 4分 6.25
10A 15.875 10.16 5分 9.4
10B 15.875 10.16 5分 9.65
关于 滚子链条规格 的使用提示:
本文件为 机械课程设计 资源,格式 xls,大小 16.90K。
由 13858388676 于 2012-02-22 上传。仅供学习参考,不得商用。
侵权问题请联系 帮助中心。





